<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rin5graphic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rin5Graphic</title>
		<link><![CDATA[https://rin5graphic.com]]></link>
		<description><![CDATA[Rin5Graphic]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:34:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rin5graphic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/inner-branding-and-self-worth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/inner-branding-and-self-worth/]]></link>
			<title>インナーブランディングと、自己の重要感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/font-size-percent-specify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/font-size-percent-specify/]]></link>
			<title>【CSS】フォントサイズの割合指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/seo-vs-graphic-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/seo-vs-graphic-design/]]></link>
			<title>SEO施策と反する、グラフィックデザインの思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260328/]]></link>
			<title>チャレンジデイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 16:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/created-symbol-mark-for-rin5graphic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/created-symbol-mark-for-rin5graphic/]]></link>
			<title>Rin5Graphicのシンボルマークを作りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/subtle-skin-tone-variant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/subtle-skin-tone-variant/]]></link>
			<title>肌色。うっすら色を変えるだけで、けっこう雰囲気が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/mac-show-file-extensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/mac-show-file-extensions/]]></link>
			<title>【Mac】見えない拡張子を表示する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/color-correct-or-not/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/color-correct-or-not/]]></link>
			<title>色校正。する？しない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/about/]]></link>
			<title>当方紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/wide-shot-and-close-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/wide-shot-and-close-up/]]></link>
			<title>写真の寄りと引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/yahoo-mail-send-error-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/yahoo-mail-send-error-2026/]]></link>
			<title>MacでYahooメールが送信できなくなった（2026）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 02:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/choosing-between-phone-and-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/choosing-between-phone-and-camera/]]></link>
			<title>スマホカメラと、一眼レフ・ミラーレスの、使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/about/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/about/team/]]></link>
			<title>制作関係者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sketch-share-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sketch-share-effectiveness/]]></link>
			<title>【デザイン】ラフスケッチの制作と共有。その効力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/value-creation/location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/value-creation/location/]]></link>
			<title>取材・撮影</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/camera-jpeg-vs-raw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/camera-jpeg-vs-raw/]]></link>
			<title>カメラの「JPEG（ジェイペグ）」と「RAW（ロウ）」の良し悪し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 01:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/disable-startup-dialog-illustrator-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/disable-startup-dialog-illustrator-2026/]]></link>
			<title>イラレ2026　起動時の質問ダイアログ表示を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/stop-automatic-bullets-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/stop-automatic-bullets-illustrator/]]></link>
			<title>イラレ。自動箇条書きの機能を停止する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/create-note-header-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/create-note-header-image/]]></link>
			<title>【デザイン解説】noteのヘッダー画像を作ってみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/benefits-creating-mockup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/benefits-creating-mockup/]]></link>
			<title>カンプ（見本・サンプル）を作ると良い点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/ai-decided-illustrator-version/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/ai-decided-illustrator-version/]]></link>
			<title>AIに判断をあおいだ日（Illustratorのバージョン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/control-image-and-impact-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/control-image-and-impact-color/]]></link>
			<title>色の強さで、イメージと訴求度をコントロールする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 23:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/explanation-photo-mekabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/explanation-photo-mekabu/]]></link>
			<title>【写真】一眼カメラの撮影設定を解説　〜めかぶ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/2025-last-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/2025-last-day/]]></link>
			<title>2025。今年もありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 05:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sharpen-black-and-white-photo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sharpen-black-and-white-photo/]]></link>
			<title>モノクロ写真をクッキリとさせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/visual-order-matters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/visual-order-matters/]]></link>
			<title>【グラフィックデザイン】目につく順番が大事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 07:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/implicit-expression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/implicit-expression/]]></link>
			<title>【デザイン表現】間接的な表現（例題：野球少年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sharp-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/sharp-image/]]></link>
			<title>【画像】シャープをかけると、クッキリする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 00:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/css-sticky-widget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/css-sticky-widget/]]></link>
			<title>【CSS】ウィジェットをstickyに（スクロール後も、画面内に残す）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 06:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/video20260130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/video20260130/]]></link>
			<title>昔撮った、ホームページ用の動画（ループします）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/three-plus-list-items-adjust-css/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/three-plus-list-items-adjust-css/]]></link>
			<title>【CSS】liが3つ以上なら、liを加工する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/reduce-ink-coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/reduce-ink-coverage/]]></link>
			<title>インク過多を防ぐために、色の数値を調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/thumbnail-with-graphic-design-mindset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/thumbnail-with-graphic-design-mindset/]]></link>
			<title>YouTube（動画）サムネイルを、グラフィックデザインの目線で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/reduce-lines-text/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/reduce-lines-text/]]></link>
			<title>【グラフィックデザイン】文章の行数を減らすとスッキリ。ですが印象は変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/css-rgb-color-semi-transparent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/css-rgb-color-semi-transparent/]]></link>
			<title>【css】rgbでの半透明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/design-explanation-nenga2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/design-explanation-nenga2026/]]></link>
			<title>デザイン解説（Rin5Graphic年賀状2026）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 01:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260109/]]></link>
			<title>noteもやっています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/look-codepen-technique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/look-codepen-technique/]]></link>
			<title>CodePenで紹介される技術が凄い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 22:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/space-information-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/space-information-priority/]]></link>
			<title>空間情報の優先度（目に入るモノは気になる）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 05:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20260105/]]></link>
			<title>2026年営業開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 23:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/pun-and-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/pun-and-ad/]]></link>
			<title>ダジャレと広告デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/light-blue-plus-pink-equal-blue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/light-blue-plus-pink-equal-blue/]]></link>
			<title>【印刷】水色に桃色を足すと青色</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 23:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/modify-part-of-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/modify-part-of-pattern/]]></link>
			<title>【デザイン表現】パターンの一部に変化を加える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 09:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20251216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/blog20251216/]]></link>
			<title>空港の自動運転の映像を見て</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 02:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/idea-is-parallel-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/idea-is-parallel-world/]]></link>
			<title>アイデアはパラレルワールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/creative-and-heart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/creative-and-heart/]]></link>
			<title>クリエイティブ、そして心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 12:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/mac-reminder-shortcut-subtask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/mac-reminder-shortcut-subtask/]]></link>
			<title>【リマインダー (Mac)】サブタスクのショートカットキー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rin5graphic.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 16:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
